| 05/23/22 15:00 | OBOPUSCHTRA JUGEND | - | Brixen | _ | : | _ |
| 05/27/22 15:00 | Pro Team | - | Gossensass | _ | : | _ |
| 05/27/22 15:00 | Natz/Schabs | - | Ridnauntal/Sterzing | _ | : | _ |
| 05/27/22 15:00 | Taufers | - | Team 4 | _ | : | _ |
Spielfrei: Vintl/Gitschberg/Jochtal
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brixen | 5 | 15 | 33:5 | 28 | |
| 2 | Taufers | 4 | 10 | 22:3 | 19 | |
| 3 | Ridnauntal/Sterzing | 4 | 9 | 18:7 | 11 | |
| 4 | Vintl/Gitschberg/Jochtal | 4 | 7 | 11:3 | 8 | |
| 5 | Team 4 | 4 | 7 | 12:5 | 7 | |
| 6 | Natz/Schabs | 4 | 4 | 6:11 | -5 | |
| 7 | Gossensass | 4 | 3 | 6:11 | -5 | |
| 8 | Pro Team | 4 | 3 | 2:14 | -12 | |
| 9 | OBOPUSCHTRA JUGEND | 4 | 0 | 0:21 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende